Toggle navigation
OUR HISTORY
OUR COMMITMENT
Info & Support
News
BECOME OUR CUSTOMER
PDF Catalog
01 General Catalogue CERMAG 12a edition
Ch01-HYDRAULIC COMPONENTS-
Ch02-TECHNICAL SPARE PARTS FOR TRACTORS-
Ch02A-SPARE PARTS FOR TRAILERS AND SLURRY TANKERS-
Ch02B-ASSORTED COMPONENTS-
Ch03-BLADES-SPARE TINES FOR ROTARY HARROWS-CULTIVATOR SPRINGS-
Ch04-THREE POINT LINKAGES-
Ch05-SPARE PARTS FOR POWER MOWERS, HARVESTER-TRESHERS AND MIXER TRUCKS-
Ch05-SPARE PARTS FOR POWER MOWERS- HARVESTER-TRESHERS AND MIXER TRUCKS-
Ch06-TYRES AND WHEELS-
Ch07-ELECTRICAL PARTS-
Ch08-P.T.O. DRIVE SHAFTS-
Ch09-SPRAYING-IRRIGATION-ENOLOGY-
Ch10-LUBRICANTS-ACCESSORIES FOR LUBRICATION AND GREASING-
Ch11-CLUTCHES AND BRAKE BELTS-
Ch12-SPARE PARTS FOR ENGINES-
Ch13-ORGANIZATIONS-CONDITIONING AIR-
Ch14-TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT-
Ch15-WORK SAFETY-
Ch16-TOOLS FOR AGRICULTURE AND GARDENING-
Ch17-ZOOTECHNICS AND PASTURE PRODUCTS-
Ch18-CERMAG COLLECTIONS-
Toggle navigation
Catalog
01 - HYDRAULIC COMPONENTS
02 - EXCHANGES FOR TRACK - LAYING TRACTORS - TRAILERS - TANK TRAILER - ASSORTED COMPONENTS
03 - TILLAGE PARTS
04 - THREE POINT LINKAGES
05 - SPARE PARTS FOR POWER MOWERS, HARVESTER-TRESHERS AND MIXER TRUCKS
06 - TYRES AND WHEELS
07 - ELECTRICAL PARTS
08 - P.T.O. DRIVE SHAFTS
09a - SPRAYING
09d - GARDENING
10 - LUBRICANTS - ACCESSORIES FOR LUBRICATION AND GREASING
11 - CLUTCHES AND BRAKE BELTS
12 - SPARE PARTS FOR ENGINES
13 - ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR
14 - TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT
15 - WORK SAFETY
16 - TOOLS FOR AGRICULTURE AND GARDENING
17 - ZOOTECHNICS AND PASTURE PRODUCTS
18 - CERMAG COLLECTION
20 - TECHNICAL SPARE PARTS
codice cermag
codice oem
Loading…
Loading…
Toggle navigation
FORD
2 CYL SERIES
3 CYL ALL PURPOSE
3 CYL SERIES
3/4 CYL 65-75
4 CYL SERIES
6 CYL AG
AG 3 CYL
AG/IND 75-81
BIDIRECTIONAL
GARDEN
SERIE 10
SERIE 100
SERIE 1000
SERIE 10S
SERIE 15
SERIE 30
SERIE 35
SERIE 40
SERIE 56
SERIE 60
SERIE 70
SERIE DEXTA
SERIE MAJOR
SERIE TW
UTILITY
250C
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
Home
»
FORD
»
UTILITY
»
3400 (01/65 - 09/75)
3400 (01/65 - 09/75)
EXCHANGES FOR TRACK - LAYING TRACTORS - TRAILERS - TANK TRAILER - ASSORTED COMPONENTS
ELECTRICAL PARTS
CLUTCHES AND BRAKE BELTS
SPARE PARTS FOR ENGINES
Product
Date
Purchase
13408
coperchio parapioggia x marmitta
Disponibile nelle categorie :
COVERS FOR FIAT OM MUFFLERS
Size
84-89 mm (3"1/4 - 3"1/2)
net weight
0.5
kg
Adaptable to
FENDT
FAVORIT 800 TURBOSHIFT
Favorit 816 Turboshift
Favorit 818 Turboshift
Favorit 822 Turboshift
Favorit 824 Turboshift
FAVORIT 900 VARIO COM II
Favorit 916 Vario COM II
Favorit 920 Vario COM II
Favorit 924 Vario COM II
Favorit 926 Vario COM II
FIAT
SERIE G
G 170
G 190
G 210
G 240
SERIE M
M 100
M 115
M 135
M 160
FORD
5095
County 1124
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
5700 (07/78 - 09/80)
6600 (09/75 - 12/81)
6700 (01/76 - 12/80)
7600 (09/75 - 12/81)
7700 (01/76 - 12/80)
AG 3 CYL
2310 (03/82 - 07/08)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
3610 (08/81 - 05/83)
3910 (05/83 - 06/94)
4610 (01/81 - 03/90)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
4130
4630 (03/90 - 04/02)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
SERIE 35
3435 2wd
3935 2wd
4135 2wd
4635 (09/95 - 01/99)
4835 (02/96 - 01/02)
5635
6635
7635
SERIE 56
3630
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
4830 (07/90 - 05/94)
5030 (10/92 - 11/97)
8630
8730
8830
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6710 (01/81 - 11/85)
6810 (04/89 - 10/91)
7010 (04/96 - 10/03)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7710 (01/81 - 07/92)
7810 (01/89 - 02/96)
7910 (01/82 - 10/91)
8010 (04/96 - 02/10)
SERIE 10S
5610s
6610s
6810s (01/88 - 12/03)
7610s
7810s (12/93 - 12/04)
SERIE 40
5640 (11/91 - 01/02)
6640 (11/91 - 01/02)
7740 (11/91 - 01/02)
7840 (11/91 - 12/01)
8240 (11/91 - 01/02)
8340 (11/91 - 01/02)
SERIE 100
5900
8100
8200
8400
8600
9200
9600
SERIE 1000
6000
8000
9000
SERIE 60
8160
8260
8360
8560
6 CYL AG
8210 (01/86 - 09/91)
8530 (03/90 - 01/92)
8700 (08/76 - 12/78)
9700 (08/76 - 12/78)
SERIE 70
8670
8770
8870
8970
SERIE DEXTA
Dexta
Super Dexta
SERIE MAJOR
Major
Power Major
Super Major
SERIE TW
Tw 10
Tw 15
Tw 20
Tw 25
Tw 30
Tw 35
Tw 5
LANDINI
LARGE (1977 - 1995)
14500
14500 DT
NEW HOLLAND
SERIE TG
TG 210
TG 230
TG 255
TG 285
SERIE TL
TL 100
TL 70
TL 80
TL 90
SERIE TLA
TL 100A
TL 70A
TL 80A
TL 90A
SERIE TM
TM 115
TM 120
TM 125
TM 130
TM 135
TM 140
TM 150
TM 155
TM 165
TM 175
TM 190
SERIE TN
TN 55
TN 65
TN 70
TN 75
SERIE TN D
TN 55D
TN 65D
TN 75D
SERIE TN S
TN 55S
TN 65S
TN 70S
TN 75S
SERIE TN V
TN 55V
TN 65V
TN 75V
SERIE TN F
TN 65F
TN 70F
TN 75F
TN 80F
TN 95F
SERIE TS
TS 100
TS 110
TS 115
TS 80
TS 90
SERIE TSA DELTA
TS 100A Delta
TS 110A Delta
TS 115A Delta
SERIE TSA
TS 125A Plus
TS 135A Plus
BIDIRECTIONAL
TV 140
SERIE TVT
TVT 135
TVT 145
TVT 155
TVT 170
TVT 190
NEW HOLLAND Combine harvester
SERIE 1000
1520
1545
CLAYSON
M103
M122
M133
M135/1
M140
M80
M89
NEW HOLLAND Construction
BACKHOE LOADER
420 (10/75 - 09/78)
Request information
37128
FORD water tank float
Disponibile nelle categorie :
FUEL LEVEL INDICATORS - FIAT-CNH
net weight
0.55
kg
Adaptable to
FORD
SERIE 1000
1000
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610 (08/81 - 05/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910h (01/83 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
BACKHOE LOADER
340A
340B
420 (10/75 - 09/78)
LOADER
535 (10/75 - 09/78)
Request information
37009
FORD water tank float
Disponibile nelle categorie :
FUEL LEVEL INDICATORS - FIAT-CNH
net weight
0.55
kg
Adaptable to
FORD
5190
600
SERIE 1000
1000
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
4 CYL SERIES
2120 (01/87 - 01/03)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
AG 3 CYL
2310 (01/65 - 12/74)
2310 (03/82 - 07/08)
335 (01/83 - 02/84)
4110 (01/81 - 05/87)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6810 (04/89 - 10/91)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
BACKHOE LOADER
420 (10/75 - 09/78)
LOADER
535 (10/75 - 09/78)
Request information
81811803C
boccola piantone sterzo
DELIVERY IN 4/5 DAYS
net weight
0.01
kg
Adaptable to
FORD
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910h (01/83 - 02/90)
3910n (01/83 - 02/90)
3910r (01/81 - 12/84)
3910v (12/83 - 02/90)
4110o (01/81 - 02/90)
4110v (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
4610n (01/81 - 02/90)
4610no (01/81 - 02/90)
4610o (01/81 - 02/90)
4610su (08/81 - 02/90)
4610v (01/81 - 02/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
3930h (03/90 - 08/99)
3930n (03/90 - 06/95)
3930no (03/90 - 08/99)
4130
4130n
4130no
4630 (03/90 - 04/02)
4630n (03/90 - 08/95)
4630no (03/90 - 08/95)
4630o (03/90 - 08/99)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
4830 (07/90 - 05/94)
4830n (07/90 - 05/94)
4830o (07/90 - 05/94)
5030 (10/92 - 11/97)
5030o (06/94 - 04/98)
8030
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
SERIE 10
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6710 (01/81 - 11/85)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
7710 (01/81 - 07/92)
NEW HOLLAND Construction
BACKHOE LOADER
340B
420 (10/75 - 09/78)
LOADER
535 (10/75 - 09/78)
Request information
15781
Brake actuator 4"
Disponibile nelle categorie :
BRAKE ACTUATORS
net weight
1.53
kg
Adaptable to
FORD
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (01/65 - 12/74)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2610v (01/70 - 02/90)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
335 (01/83 - 02/84)
3610 (08/81 - 05/83)
3610no (08/81 - 04/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910h (01/83 - 02/90)
3910v (12/83 - 02/90)
4110 (01/81 - 05/87)
4110no (01/81 - 02/90)
4110o (01/81 - 02/90)
4110v (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
4610o (01/81 - 02/90)
4610su (08/81 - 02/90)
4610v (01/81 - 02/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
5700 (07/78 - 09/80)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
6700 (01/76 - 12/80)
7600 (09/75 - 12/81)
7700 (01/76 - 12/80)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6710 (01/81 - 11/85)
6810 (04/89 - 10/91)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
7710 (01/81 - 07/92)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
SERIE 56
5500
LAMBORGHINI
OLD MODELS LAMBORGHINI
345
345 F
R 235
R 513V
NEW HOLLAND Construction
BACKHOE LOADER
420 (10/75 - 09/78)
LOADER
535 (10/75 - 09/78)
SAME
OLD MODELS SAME
Aurora 45 2RM
Aurora 45 4RM
Delfino 35
Delfino 32 Frutteto 4RM
Ranger 45
Ranger 45 frutteto
Sirenetta
Vigneron 35
Vigneron 45
Vigneron 50
Request information
11675
COCKS
Disponibile nelle categorie :
RADIATOR TAPS
Request information
11158
Water pump with base
Disponibile nelle categorie :
WATER PUMPS
net weight
7.66
kg
Adaptable to
FORD
230b
442
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
5700 (07/78 - 09/80)
6600 (09/75 - 12/81)
6700 (01/76 - 12/80)
7600 (09/75 - 12/81)
7700 (01/76 - 12/80)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
SERIE 10
7110
NEW HOLLAND Construction
BACKHOE LOADER
420 (10/75 - 09/78)
Request information
13300
Water pump
Disponibile nelle categorie :
WATER PUMPS
net weight
4.842
kg
Adaptable to
FORD
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2610v (01/70 - 02/90)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610 (08/81 - 05/83)
3610no (08/81 - 04/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910h (01/83 - 02/90)
3910n (01/83 - 02/90)
3910r (01/81 - 12/84)
3910v (12/83 - 02/90)
4110n (12/81 - 02/90)
4110no (01/81 - 02/90)
4110o (01/81 - 02/90)
4110v (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
4610no (01/81 - 02/90)
4610su (08/81 - 02/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
5700 (07/78 - 09/80)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
6700 (01/76 - 12/80)
7600 (09/75 - 12/81)
7700 (01/76 - 12/80)
UTILITY
250C
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
3930h (03/90 - 08/99)
3930n (03/90 - 06/95)
3930no (03/90 - 08/99)
4130
4130n
4130no
4630 (03/90 - 04/02)
4630n (03/90 - 08/95)
4630no (03/90 - 08/95)
4630o (03/90 - 08/99)
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
4830 (07/90 - 05/94)
4830n (07/90 - 05/94)
4830o (07/90 - 05/94)
5030 (10/92 - 11/97)
5030o (06/94 - 04/98)
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6710 (01/81 - 11/85)
6810 (04/89 - 10/91)
7010 (04/96 - 10/03)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
7710 (01/81 - 07/92)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
SERIE 56
5500
SERIE 10S
5610s
6610s
6810s (01/88 - 12/03)
7610s
SERIE 40
6640o (11/91 - 01/98)
NEW HOLLAND Construction
LOADER
345C
345D
445C
445D
535 (10/75 - 09/78)
545C
545D
BACKHOE LOADER
420 (10/75 - 09/78)
550 (01/75 - 09/78)
555 (10/78 - 10/84)
555A (01/84 - 12/91)
555B (06/85 - 12/89)
655 (07/85 - 10/88)
655A (06/85 - 01/90)
MINI LOADER
L 785
Request information
12610
Water pump without base
Disponibile nelle categorie :
WATER PUMPS
net weight
4.98
kg
Adaptable to
FORD
4190
5190
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
