Adaptable to
Proportional manual unit
Sections
3
Flow rate
180 l/min
gruppo manuale diserbo 3 vie
Disponibile nelle categorie : COMMAND GROUPS
Caratteristiche Tecniche
Pos. | Qta | Cermag |
A | 1 | 27200 |
B | 3 | 27201 |
C | 1 | 27202 |
D | 1 | 27203 |
E | 3 | 27245 |
F | 1 | 27246 |
G | 1 | 27247 |
H | 1 | 27248 |
I | 1 | 27558 |
I | 1 | 27559 |
L | 1 | 27241 |
L | 1 | 27243 |
O-Ring | - | 27557 |
Data
Maximum pressure
20 Bar
Sections
3
Flow rate
180 l/min
net weight
3.03 kg