Adaptable to
Command Group
Sections
4
Flow rate
150 l/min
Type
BY-PASS
gruppo proporzionale 4 vie
Disponibile nelle categorie : COMMAND GROUPS, ORCHARD SPRAYER - COMPUTER BRAVO 180S
Caratteristiche Tecniche
Pos. | Qta | Cermag |
A | 1 | 27192 |
B | 1 | 27193 |
C | 1 | 27194 |
D | 1 | 27195 |
E | 4 | 27189 |
F | 1 | 27196 |
G | 1 | 27197 |
H | 1 | 27198 |
I | 1 | 27199 |
L | 4 | 27244 |
M | 1 | 27241 |
M | 1 | 27243 |
Data
Maximum pressure
40 Bar
Sections
4
Flow rate
150 l/min
net weight
8.84 kg