Toggle navigation
NUESTRA HISTORIA
NUESTRO COMPROMISO
Info & Support
News
CONVIÉRTETE EN CLIENTE
Catálogo PDF
01 Catalogo Generale CERMAG 12a edizione
Cap01-OLEODINAMICA-
Cap02-RICAMBI TECNICI PER TRATTORI-
Cap02A-RICAMBI RIMORCHI E CARRI BOTTE-
Cap02B-COMPONENTISTICA VARIA-
Cap03-ZAPPE-COLTELLI-DENTI-MOLLE-
Cap04-ATTACCHI A 3 PUNTI-
Cap05-RICAMBI PER FALCIATRICI-MIETIREBBIE-CARRI MISCELATORI
Cap06-PNEUMATICI E RUOTE-
Cap07-MATERIALE ELETTRICO-
Cap08-TRASMISSIONI CARDANICHE-
Cap09-IRRORAZIONE-IRRIGAZIONE-ENOLOGIA-
Cap10-LUBRIFICANTI E ACCESSORI PER LUBRIFICAZIONE E INGRASSAGGIO-
Cap11-FRIZIONI E BANDELLE FRENO-
Cap12-RICAMBI PER MOTORI-
Cap13-ALLESTIMENTI-ARIA CONDIZIONATA-
Cap14-UTENSILERIA-ATTREZZATURE PER OFFICINA-
Cap15-ANTINFORTUNISTICA-
Cap16-ATTREZZATURA E UTENSILI PER L'AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO-
Cap17-PRODOTTI PER IL PASCOLO E LA ZOOTECNIA-
Cap18-CERMAG COLLECTIONS-
Toggle navigation
Catálogo
01 - COMPONENTES HIDRAÚLICA
02 - RECAMBIOS PARA TRACTORES DE ORUGAS - REMOLQUES - CARROS CISTERNA - PIEZAS DE REPUESTO DIVERSAS
03 - TRABAJO DEL SUELO
04 - BRAZO TERCER PUNTO
05 - RECAMBIOS PARA MOTOSEGADORAS, COSECHADORAS Y CAMIONETAS HORMIGONERA
06 - PNEUMÁTICOS Y RUEDAS
07 - MATERIAL ELÉTRICO
08 - TRANSMISIONS A CARDAN
09a - PULVERIZACIÓN
09d - JARDINERIA
10 - LUBRIFICANTES - ACCESORIOS PARA LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE
11 - EMBRAGUES Y BANDAS FRENO
12 - RECAMBIOS PARA MOTORES
13 - PREPARACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
14 - HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER
15 - SEGURIDAD EN EL TRABAJO
16 -HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA
17 - PRODUCTOS PARA EL GANADO Y LA ZOOTECNIA
18 - CERMAG COLLECTION
20 - RECAMBIOS TÉCNICOS
codice cermag
codice oem
Loading…
Loading…
Toggle navigation
FORD
2 CYL SERIES
3 CYL ALL PURPOSE
3 CYL SERIES
3/4 CYL 65-75
4 CYL SERIES
6 CYL AG
AG 3 CYL
AG/IND 75-81
BIDIRECTIONAL
GARDEN
SERIE 10
SERIE 100
SERIE 1000
SERIE 10S
SERIE 15
SERIE 30
SERIE 35
SERIE 40
SERIE 56
SERIE 60
SERIE 70
SERIE DEXTA
SERIE MAJOR
SERIE TW
UTILITY
250C
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
Home
»
FORD
»
UTILITY
»
3550 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
RECAMBIOS PARA TRACTORES DE ORUGAS - REMOLQUES - CARROS CISTERNA - PIEZAS DE REPUESTO DIVERSAS
MATERIAL ELÉTRICO
EMBRAGUES Y BANDAS FRENO
RECAMBIOS PARA MOTORES
Producto
Fecha
Comprar
37128
Flotador de almacenamiento FORD
Disponibile nelle categorie :
INDICADORES DE NIVEL DEL CARBURANTE - FIAT-CNH
peso neto
0.55
kg
Adaptable to
FORD
SERIE 1000
1000
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610 (08/81 - 05/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910h (01/83 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
340A
340B
420 (10/75 - 09/78)
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
Solicitar información
37009
Flotador de almacenamiento FORD
Disponibile nelle categorie :
INDICADORES DE NIVEL DEL CARBURANTE - FIAT-CNH
peso neto
0.55
kg
Adaptable to
FORD
5190
600
SERIE 1000
1000
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
4 CYL SERIES
2120 (01/87 - 01/03)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
AG 3 CYL
2310 (01/65 - 12/74)
2310 (03/82 - 07/08)
335 (01/83 - 02/84)
4110 (01/81 - 05/87)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6810 (04/89 - 10/91)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
420 (10/75 - 09/78)
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
Solicitar información
81717463C
cuscinetto sterzo
DELIVERY IN 4/5 DAYS
peso neto
0.11
kg
Adaptable to
FORD
AG 3 CYL
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610 (08/81 - 05/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910r (01/81 - 12/84)
4110o (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
AG/IND 75-81
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
3/4 CYL 65-75
3000 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5100 (01/65 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
3930h (03/90 - 08/99)
3930n (03/90 - 06/95)
3930no (03/90 - 08/99)
4130
4130n
4130no
4630 (03/90 - 04/02)
4630n (03/90 - 08/95)
4630no (03/90 - 08/95)
4630o (03/90 - 08/99)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
5030 (10/92 - 11/97)
5030o (06/94 - 04/98)
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6710 (01/81 - 11/85)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7710 (01/81 - 07/92)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
420 (10/75 - 09/78)
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
Solicitar información
81717465C
boccola sterzo
DELIVERY IN 4/5 DAYS
peso neto
0.08
kg
Adaptable to
FORD
AG 3 CYL
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610 (08/81 - 05/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910r (01/81 - 12/84)
4110o (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
AG/IND 75-81
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
3/4 CYL 65-75
3000 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
3930h (03/90 - 08/99)
3930n (03/90 - 06/95)
3930no (03/90 - 08/99)
4130
4130n
4130no
4630 (03/90 - 04/02)
4630n (03/90 - 08/95)
4630no (03/90 - 08/95)
4630o (03/90 - 08/99)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
4830 (07/90 - 05/94)
4830n (07/90 - 05/94)
4830o (07/90 - 05/94)
5030 (10/92 - 11/97)
5030o (06/94 - 04/98)
8030
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
420 (10/75 - 09/78)
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
Solicitar información
81811803C
boccola piantone sterzo
DELIVERY IN 4/5 DAYS
peso neto
0.01
kg
Adaptable to
FORD
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910h (01/83 - 02/90)
3910n (01/83 - 02/90)
3910r (01/81 - 12/84)
3910v (12/83 - 02/90)
4110o (01/81 - 02/90)
4110v (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
4610n (01/81 - 02/90)
4610no (01/81 - 02/90)
4610o (01/81 - 02/90)
4610su (08/81 - 02/90)
4610v (01/81 - 02/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
3930h (03/90 - 08/99)
3930n (03/90 - 06/95)
3930no (03/90 - 08/99)
4130
4130n
4130no
4630 (03/90 - 04/02)
4630n (03/90 - 08/95)
4630no (03/90 - 08/95)
4630o (03/90 - 08/99)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
4830 (07/90 - 05/94)
4830n (07/90 - 05/94)
4830o (07/90 - 05/94)
5030 (10/92 - 11/97)
5030o (06/94 - 04/98)
8030
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
SERIE 10
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6710 (01/81 - 11/85)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
7710 (01/81 - 07/92)
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
340B
420 (10/75 - 09/78)
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
Solicitar información
81834396C
albero piantone sterzo
Longitud
663
mm
DELIVERY IN 4/5 DAYS
Longitud
663
mm
peso neto
3.78
kg
Adaptable to
FORD
AG/IND 75-81
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
3930h (03/90 - 08/99)
3930n (03/90 - 06/95)
3930no (03/90 - 08/99)
4130
4130n
4130no
4630 (03/90 - 04/02)
4630n (03/90 - 08/95)
4630no (03/90 - 08/95)
4630o (03/90 - 08/99)
UTILITY
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
4830 (07/90 - 05/94)
4830n (07/90 - 05/94)
4830o (07/90 - 05/94)
5030 (10/92 - 11/97)
5030o (06/94 - 04/98)
8030
3/4 CYL 65-75
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
420 (10/75 - 09/78)
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
Solicitar información
15781
Actuador de freno 4"
Disponibile nelle categorie :
ACTUADORES FRENO
peso neto
1.53
kg
Adaptable to
FORD
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (01/65 - 12/74)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2610v (01/70 - 02/90)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
335 (01/83 - 02/84)
3610 (08/81 - 05/83)
3610no (08/81 - 04/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910h (01/83 - 02/90)
3910v (12/83 - 02/90)
4110 (01/81 - 05/87)
4110no (01/81 - 02/90)
4110o (01/81 - 02/90)
4110v (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
4610o (01/81 - 02/90)
4610su (08/81 - 02/90)
4610v (01/81 - 02/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
5700 (07/78 - 09/80)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
6700 (01/76 - 12/80)
7600 (09/75 - 12/81)
7700 (01/76 - 12/80)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6710 (01/81 - 11/85)
6810 (04/89 - 10/91)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
7710 (01/81 - 07/92)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
SERIE 56
5500
LAMBORGHINI
OLD MODELS LAMBORGHINI
345
345 F
R 235
R 513V
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
420 (10/75 - 09/78)
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
SAME
OLD MODELS SAME
Aurora 45 2RM
Aurora 45 4RM
Delfino 35
Delfino 32 Frutteto 4RM
Ranger 45
Ranger 45 frutteto
Sirenetta
Vigneron 35
Vigneron 45
Vigneron 50
Solicitar información
11675
GRIFO
Disponibile nelle categorie :
GRIFOS RADIADOR
Rosca
1/4" Bsp
Gas
peso neto
0.026
kg
Adaptable to
CASE IH
MAGNUM 8900 SERIES
8910 Magnum
8920 Magnum
8940 Magnum
MX MAXXUM
MX 100 Maxxum
MX 110 Maxxum
MX 135 Maxxum
MAGNUM MX SERIES
MX 255 Magnum
MX 285 Magnum
FIAT
SERIE G
G 170
G 190
G 210
G 240
FORD
2 CYL SERIES
1100
3/4 CYL 65-75
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2120 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3055 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
2610v (01/70 - 02/90)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
3610 (08/81 - 05/83)
3610no (08/81 - 04/83)
3610v (01/81 - 04/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910h (01/83 - 02/90)
3910n (01/83 - 02/90)
3910r (01/81 - 12/84)
3910v (12/83 - 02/90)
4110n (12/81 - 02/90)
4110no (01/81 - 02/90)
4110o (01/81 - 02/90)
4110v (01/81 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
4610n (01/81 - 02/90)
4610no (01/81 - 02/90)
4610o (01/81 - 02/90)
4610su (08/81 - 02/90)
4610v (01/81 - 02/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
5700 (07/78 - 09/80)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
6700 (01/76 - 12/80)
7600 (09/75 - 12/81)
7700 (01/76 - 12/80)
UTILITY
250C
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
3 CYL ALL PURPOSE
3230
3430 (03/90 - 12/02)
3930h (03/90 - 08/99)
3930n (03/90 - 06/95)
3930no (03/90 - 08/99)
4130
4130n
4130no
4630 (03/90 - 04/02)
4630n (03/90 - 08/95)
4630no (03/90 - 08/95)
4630o (03/90 - 08/99)
SERIE 30
3930 (05/90 - 10/02)
4830 (07/90 - 05/94)
4830n (07/90 - 05/94)
4830o (07/90 - 05/94)
5030 (10/92 - 11/97)
5030o (06/94 - 04/98)
8630
8730
8830
SERIE 10
5110 (05/84 - 10/91)
5610 (01/81 - 02/96)
6410 (01/88 - 12/91)
6610 (01/81 - 12/08)
6610o (01/81 - 10/91)
6710 (01/81 - 11/85)
6810 (04/89 - 10/91)
7010 (04/96 - 10/03)
7410 (04/89 - 06/04)
7610 (01/81 - 11/08)
7610o (10/81 - 12/91)
7710 (01/81 - 07/92)
7810 (01/89 - 02/96)
7810o (02/88 - 10/91)
7910 (01/82 - 10/91)
8010 (04/96 - 02/10)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
SERIE 56
5500
SERIE 10S
5610s
6610s
6810s (01/88 - 12/03)
7610s
7810s (12/93 - 12/04)
SERIE 40
5640 (11/91 - 01/02)
6640 (11/91 - 01/02)
6640o (11/91 - 01/98)
7740 (11/91 - 01/02)
7740o (11/91 - 01/98)
7840 (11/91 - 12/01)
6 CYL AG
8210 (01/86 - 09/91)
8530 (03/90 - 01/92)
8700 (08/76 - 12/78)
9700 (08/76 - 12/78)
SERIE 70
8670
8670a
8770
8770a
8970
8970a
SERIE TW
Tw 10
Tw 15
Tw 20
Tw 25
Tw 30
Tw 35
Tw 5
JOHN DEERE
SERIE 20
2020
JOHN DEERE Cosechadora
9670 STS
9770 STS
SERIE S
S660
S670
S760
S770
LANDINI
PRIMA SERIE
3000R
5000 DT
5000R
6000
8000 DT
8000R
FRUTTETI 530 F-L-V
4530V
5530L
5530V
6030F
6030L
6030V
6530L
6530V
7530L
8530F
8530L
SERIE 505
5505
6505
7505
SERIE 30
5830
6830
7830
8830
SERIE 40
6040
SERIE 50 (1988 - 1996)
6550
8550
SERIE 500
9500
LANDINI con Orugas
TREKKER NEW (2000 - 2003)
Trekker new 70 C
Trekker new 70 F
Trekker new 70 L
Trekker new 80 C
Trekker new 80 F
Trekker new 80 L
Trekker new 90 C
Trekker new 90 F
Trekker new 90 L
NEW HOLLAND
SERIE TG
TG 230
TG 255
TG 285
BIDIRECTIONAL
TV 140
NEW HOLLAND Construction
RETROEXCAVADORA
420 (10/75 - 09/78)
555B (06/85 - 12/89)
675E
CARGADOR
535 (10/75 - 09/78)
545C
545D
Solicitar información
11158
