Toggle navigation
UNSERE GESCHICHTE
UNSER ENGAGEMENT
Info & Support
News
WIRD ZUM KUNDEN
PDF Kataloge
01 General Catalogue CERMAG 12a edition
Ch01-HYDRAULIC COMPONENTS-
Ch02-TECHNICAL SPARE PARTS FOR TRACTORS-
Ch02A-SPARE PARTS FOR TRAILERS AND SLURRY TANKERS-
Ch02B-ASSORTED COMPONENTS-
Ch03-BLADES-SPARE TINES FOR ROTARY HARROWS-CULTIVATOR SPRINGS-
Ch04-THREE POINT LINKAGES-
Ch05-SPARE PARTS FOR POWER MOWERS, HARVESTER-TRESHERS AND MIXER TRUCKS-
Ch06-TYRES AND WHEELS-
Ch07-ELECTRICAL PARTS-
Ch08-P.T.O. DRIVE SHAFTS-
Ch09-SPRAYING-IRRIGATION-ENOLOGY-
Ch10-LUBRICANTS-ACCESSORIES FOR LUBRICATION AND GREASING-
Ch11-CLUTCHES AND BRAKE BELTS-
Ch12-SPARE PARTS FOR ENGINES-
Ch13-ORGANIZATIONS-CONDITIONING AIR-
Ch14-TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT-
Ch15-WORK SAFETY-
Ch16-TOOLS FOR AGRICULTURE AND GARDENING-
Ch17-ZOOTECHNICS AND PASTURE PRODUCTS-
Ch18-CERMAG COLLECTIONS-
Toggle navigation
Katalog
01 - ÖLDYNAMISCH-MATERIAL
02 - ERSATZTEILEN FUER KETTENSCHLEPPER - ANHAENGERN - TANKWAGEN - SONSTIGE ERSATZTEILE
03 - BODENBEARBEITUNG
04 - OBERLENKER
05 - ERSATZTEILE FÜR MÄHMASCHINE, MÄNDRESCHER UND BETONMISCHERN
06 - LUFTREIFEN UND RÄDER
07 - ELEKTRISCH - MATERIAL
08 - GELENKWELLEN
09a - PFLANZENSCHUTZ
09d - GARTENBAU
10 - SCHMIERSTOFFEN - ZUBEHÖRE FÜR SCHMIERUNG UND EINFETTUNG
11 - KUPPLUNGEN UND BREMSBÄNDER
12 - ERSATZTEILE FÜR MOTOREN
13 - EINRICHTUNG - KLIMATISIERTE LUFT
14 - WERKZEUGEN UND WERKSTATTAUSRÜSTUNG
15 - ARBEITSSCHUTZ
16 - WERKZEUGE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
17 - PRODUKTE FÜR WEIDEHALTUNG UND VIEHZUCHT
18 - CERMAG COLLECTION
20 – TECHNISCHE ERSATZTEILE
codice cermag
codice oem
Loading…
Loading…
Home
»
07 - ELEKTRISCH - MATERIAL
»
KRAFTSTOFFSTANDANZEIGEN
»
KRAFTSTOFFSTOFFSTANDANZEIGE - FIAT-CNH
»
Schwimmer Serbatorium FORD
Art 37128
Fragen Sie nach Informationen
Anpassbar an
Schwimmer Serbatorium FORD
GALLEGGIANTE SERBATOIO FORD
Disponibile nelle categorie :
KRAFTSTOFFSTOFFSTANDANZEIGE - FIAT-CNH
Daten
nettogewicht
0.55
kg
Adaptable to
FORD
SERIE 1000
1000
3/4 CYL 65-75
2000 (01/65 - 12/74)
2100 (03/65 - 12/74)
2110 (01/65 - 12/74)
2150 (01/70 - 12/74)
2300 (01/65 - 12/74)
3000 (01/65 - 12/74)
3100 (01/65 - 12/74)
3110 (01/65 - 12/74)
3120 (01/65 - 12/74)
3150 (01/65 - 12/74)
3300 (01/65 - 12/74)
3310 (01/65 - 12/74)
3330 (01/65 - 12/74)
4000 (01/65 - 12/74)
4100 (01/65 - 12/74)
4110 (01/65 - 12/74)
4140 (01/65 - 12/74)
4200 (01/65 - 12/74)
4330 (10/95 - 10/01)
4340 (01/65 - 12/74)
4500 (01/65 - 12/74)
5000 (01/62 - 01/75)
5100 (01/65 - 12/74)
5200 (01/67 - 12/74)
5340 (06/68 - 12/74)
7000 (10/71 - 12/74)
7100 (10/71 - 12/74)
7200 (10/71 - 12/74)
7600c (01/75 - 09/76)
AG 3 CYL
230a (01/81 - 04/83)
2310 (03/82 - 07/08)
234 (01/75 - 04/83)
2610 (01/81 - 04/83)
2810 (01/83 - 03/91)
2910 (01/83 - 10/94)
334 (01/81 - 04/83)
3610 (08/81 - 05/83)
3910 (05/83 - 06/94)
3910h (01/83 - 02/90)
4610 (01/81 - 03/90)
530a (01/81 - 04/83)
AG/IND 75-81
231 (01/75 - 12/81)
233 (01/75 - 12/81)
2600 (01/75 - 12/81)
2600n (01/75 - 12/81)
2600r (01/75 - 12/81)
2600v (10/75 - 09/76)
333 (01/75 - 12/81)
3600 (01/75 - 12/81)
3600n (01/75 - 12/81)
3600no (01/75 - 12/81)
3600r (01/75 - 12/77)
3600v (01/75 - 12/81)
3900 (01/75 - 12/81)
4600 (01/75 - 12/81)
4600no (01/75 - 12/81)
4600o (01/75 - 12/81)
4600su (01/75 - 12/81)
531 (01/75 - 12/81)
5600 (01/75 - 12/81)
6600 (09/75 - 12/81)
6600c (01/75 - 09/76)
6600o (01/75 - 12/81)
7600 (09/75 - 12/81)
UTILITY
335 (10/75 - 09/78)
3400 (01/65 - 09/75)
3500 (01/65 - 12/74)
3550 (01/65 - 12/74)
4400 (01/65 - 12/74)
4410 (01/69 - 12/74)
3 CYL SERIES
515 (10/75 - 09/78)
532 (10/75 - 09/78)
NEW HOLLAND Construction
BAGGERLADER
340A
340B
420 (10/75 - 09/78)
LADER
535 (10/75 - 09/78)
Info cermag